Kết quả bóng đá Đức 2022 hôm nay, Kqbd Bundesliga trực tiếp
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 30/04/2022 | ||||||
30/04 23:30 | 32 | TSG Hoffenheim | 3-4 | SC Freiburg | (1-1) | |
30/04 20:30 | 32 | FSV Mainz 05 | 3-1 | Bayern Munchen | (2-1) | |
30/04 20:30 | 32 | Augsburg | 1-4 | FC Koln | (0-2) | |
30/04 20:30 | 32 | Borussia Dortmund | 3-4 | VfL Bochum | (2-2) | |
30/04 20:30 | 32 | VfB Stuttgart | 1-1 | VfL Wolfsburg | (0-1) | |
30/04 20:30 | 32 | Arminia Bielefeld | 1-1 | Hertha Berlin | (0-0) | |
30/04 01:30 | 32 | Union Berlin | 1-1 | Greuther Furth | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 24/04/2022 | ||||||
24/04 22:30 | 31 | Hertha Berlin | 2-0 | VfB Stuttgart | (1-0) | |
24/04 20:30 | 31 | VfL Bochum | 0-2 | Augsburg | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 23/04/2022 | ||||||
23/04 23:30 | 31 | Bayern Munchen | 3-1 | Borussia Dortmund | (2-0) | |
23/04 20:30 | 31 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | TSG Hoffenheim | (1-1) | |
23/04 20:30 | 31 | FC Koln | 3-1 | Arminia Bielefeld | (2-1) | |
23/04 20:30 | 31 | SC Freiburg | 3-3 | Monchengladbach | (0-2) | |
23/04 20:30 | 31 | RB Leipzig | 1-2 | Union Berlin | (0-0) | |
23/04 20:30 | 31 | Greuther Furth | 1-4 | Bayer Leverkusen | (1-2) | |
23/04 01:30 | 31 | VfL Wolfsburg | 5-0 | FSV Mainz 05 | (5-0) | |
Thứ hai, Ngày 18/04/2022 | ||||||
18/04 00:30 | 30 | Bayer Leverkusen | 0-1 | RB Leipzig | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 17/04/2022 | ||||||
17/04 22:30 | 30 | Union Berlin | 2-0 | Eintracht Frankfurt | (2-0) | |
17/04 22:30 | 30 | TSG Hoffenheim | 0-0 | Greuther Furth | (0-0) | |
17/04 20:30 | 30 | Arminia Bielefeld | 0-3 | Bayern Munchen | (0-2) | |
Thứ bảy, Ngày 16/04/2022 | ||||||
16/04 23:30 | 30 | Monchengladbach | 1-3 | FC Koln | (0-3) | |
16/04 20:30 | 30 | SC Freiburg | 3-0 | VfL Bochum | (2-0) | |
16/04 20:30 | 30 | Augsburg | 0-1 | Hertha Berlin | (0-0) | |
16/04 20:30 | 30 | Borussia Dortmund | 6-1 | VfL Wolfsburg | (5-0) | |
16/04 20:30 | 30 | FSV Mainz 05 | 0-0 | VfB Stuttgart | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 11/04/2022 | ||||||
11/04 00:30 | 29 | RB Leipzig | 3-0 | TSG Hoffenheim | (3-0) | |
Chủ nhật, Ngày 10/04/2022 | ||||||
10/04 22:30 | 29 | Eintracht Frankfurt | 1-2 | SC Freiburg | (0-1) | |
10/04 20:30 | 29 | VfL Bochum | 0-0 | Bayer Leverkusen | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 09/04/2022 | ||||||
09/04 23:30 | 29 | Hertha Berlin | 1-4 | Union Berlin | (0-1) | |
09/04 20:30 | 29 | Bayern Munchen | 1-0 | Augsburg | (0-0) | |
09/04 20:30 | 29 | FC Koln | 3-2 | FSV Mainz 05 | (0-1) | |
09/04 20:30 | 29 | VfL Wolfsburg | 4-0 | Arminia Bielefeld | (2-0) | |
09/04 20:30 | 29 | Greuther Furth | 0-2 | Monchengladbach | (0-2) | |
09/04 01:30 | 29 | VfB Stuttgart | 0-2 | Borussia Dortmund | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 06/04/2022 | ||||||
06/04 23:30 | 26 | Augsburg | 2-1 | FSV Mainz 05 | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 03/04/2022 | ||||||
03/04 22:30 | 28 | Monchengladbach | 1-1 | FSV Mainz 05 | (1-0) | |
03/04 20:30 | 28 | Augsburg | 3-0 | VfL Wolfsburg | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 02/04/2022 | ||||||
02/04 23:30 | 28 | Borussia Dortmund | 1-4 | RB Leipzig | (0-2) | |
02/04 20:30 | 28 | Bayer Leverkusen | 2-1 | Hertha Berlin | (2-1) | |
02/04 20:30 | 28 | TSG Hoffenheim | 1-2 | VfL Bochum | (0-1) |
Kết quả bóng đá Bundesliga năm 2021-2022 mới nhất hôm nay. Thoidai365.com cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Bundesliga CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu âu
Kết quả bóng đá V-League
Bóng đá Đức
Bundesliga Cúp Quốc Gia Đức Hạng 2 Đức Hạng 3 Đức U19 Bundesliga Vô địch U17 Đức Cúp Quốc Gia Đức nữ Vô địch U19 Đức Bóng đá Khu vực Đức Vô địch Đức nữ# CLB T +/- Đ
1 Bayern Munchen 32 60 75
2 Borussia Dortmund 32 30 63
3 Bayer Leverkusen 31 28 55
4 SC Freiburg 32 16 55
5 RB Leipzig 31 33 54
6 FC Koln 32 5 52
7 Union Berlin 32 2 51
8 TSG Hoffenheim 32 4 46
9 FSV Mainz 05 32 4 42
10 Eintracht Frankfurt 31 -2 40
11 VfL Bochum 32 -14 39
12 VfL Wolfsburg 32 -12 38
13 Borussia Monchengladbach 31 -13 38
14 Augsburg 32 -14 35
15 Hertha Berlin 32 -32 33
16 VfB Stuttgart 32 -19 29
17 Arminia Bielefeld 32 -25 27
18 Greuther Furth 32 -51 18
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Bỉ -4 1828
2 Braxin 6 1826
3 Pháp 7 1786
4 Anh 5 1755
5 Argentina 12 1750
6 Ý -10 1740
7 Tây Ban Nha 17 1704
8 Bồ Đào Nha -21 1660
9 Đan mạch -14 1654
10 Hà Lan 1 1653
99 Việt Nam -13 1209
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Mỹ -87 2110
2 Thụy Điển 78 2088
3 Đức 0 2073
4 Netherland 12 2047
5 Pháp 0 2038
6 Canada 60 2021
7 Braxin 7 1978
8 Anh 0 1973
9 Bắc Triều Tiên 0 1940
10 Tây Ban Nha 0 1935
32 Việt Nam 0 1657